<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog firmy Spinex &#187; warstwa</title>
	<atom:link href="http://blogspinex.pl/tag/warstwa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogspinex.pl</link>
	<description>agregaty malarskie, kompresory, szlifierki, farby tablicowe itp. Sprawdź!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jul 2024 10:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Film o Frosted Glass, czyli test produktu w praktyce. Przygotowanie, aplikacja i usuwanie.</title>
		<link>http://blogspinex.pl/farby/film-o-frosted-glass/</link>
		<comments>http://blogspinex.pl/farby/film-o-frosted-glass/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 13:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kacper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farby]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja]]></category>
		<category><![CDATA[frosted glass]]></category>
		<category><![CDATA[matowa folia w sprayu]]></category>
		<category><![CDATA[oszroniona szyba]]></category>
		<category><![CDATA[oszronione szkło]]></category>
		<category><![CDATA[rust oleum]]></category>
		<category><![CDATA[warstwa]]></category>
		<category><![CDATA[wytrawione szkło]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogspinex.pl/?p=2091</guid>
		<description><![CDATA[Tak jak obiecywaliśmy w ostatnim wpisie o artykule na temat Frosted Glass, przedstawiamy Wam film na temat tego produktu. Pokazujemy jak dokładnie wygląda przygotowanie powierzchni, jak wygląda sama aplikacja produktu oraz jak go usunąć. Można powiedzieć, że w samej aplikacji nie da się zepsuć, ponieważ nawet zbyt gruba warstwa bardzo ładnie się rozleje. Jeżeli efekt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tak jak obiecywaliśmy w ostatnim wpisie o artykule na temat Frosted Glass, przedstawiamy Wam film na temat tego produktu. Pokazujemy jak dokładnie wygląda przygotowanie powierzchni, jak wygląda sama aplikacja produktu oraz jak go usunąć. Można powiedzieć, że w samej aplikacji nie da się zepsuć, ponieważ nawet zbyt gruba warstwa bardzo ładnie się rozleje. Jeżeli efekt nam się znudzi, z łatwością możemy się go pozbyć bez pozostawienia żadnego śladu. Frosted Glass często jest nazywany <strong>efektem zmrożonego szkła, oszronionej szyby, efektem wytrawionego szkła oraz matowej folii w sprayu</strong>. Wszystkie te określenia są prawidłowe i idealnie obrazują to co daje Frosted Glass. <a href="http://https://youtu.be/T3TghpSzrWI">Zapraszam do obejrzenia naszego nowego filmu pod tym linkiem</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogspinex.pl/farby/film-o-frosted-glass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
