<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog firmy Spinex &#187; membrana</title>
	<atom:link href="http://blogspinex.pl/tag/membrana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogspinex.pl</link>
	<description>agregaty malarskie, kompresory, szlifierki, farby tablicowe itp. Sprawdź!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jul 2024 10:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Nowy zawór regulacji ciśnienia w agregatach pro-spray SP1900</title>
		<link>http://blogspinex.pl/maszyny/agregaty-malarskie/nowy-zawor-regulacji-cisnienia-w-agregatach-pro-spray-sp1900/</link>
		<comments>http://blogspinex.pl/maszyny/agregaty-malarskie/nowy-zawor-regulacji-cisnienia-w-agregatach-pro-spray-sp1900/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 07:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kacper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agregaty malarskie]]></category>
		<category><![CDATA[519]]></category>
		<category><![CDATA[agregat malarski]]></category>
		<category><![CDATA[deweloper]]></category>
		<category><![CDATA[dysza malarska]]></category>
		<category><![CDATA[konstrukcja]]></category>
		<category><![CDATA[membrana]]></category>
		<category><![CDATA[mobilny agregat]]></category>
		<category><![CDATA[prace wykończeniowe]]></category>
		<category><![CDATA[pro-spray]]></category>
		<category><![CDATA[SP1900]]></category>
		<category><![CDATA[zawór regulacji ciśnienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogspinex.pl/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[Agregat Pro-Spray SP1900 to maszyna o wydajności ok 2l/min i potrafi obsłużyć dyszę do rozmiaru 0,019&#8243;. Tym samym, przy niskiej wadze i mobilnej konstrukcji, jest chętnie wybierany do prac wykończeniowych i deweloperskich.  W modelu SP1900 został poprawiony zawór regulacji ciśnienia. Po prawej stronie możecie zobaczyć nowy zawór. Gwint jest taki sam jak w starszej wersji. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://sklep.spinex.pl/katalog/299/0/agregat-malarski-hydrodynamiczny-sp1900">Agregat Pro-Spray SP1900</a> to maszyna o wydajności ok 2l/min i potrafi obsłużyć dyszę do rozmiaru 0,019&#8243;. Tym samym, przy niskiej wadze i mobilnej konstrukcji, <strong>jest chętnie wybierany do prac wykończeniowych i deweloperskich. </strong></p>
<p><strong>W modelu SP1900 został poprawiony zawór regulacji ciśnienia</strong>. Po prawej stronie możecie zobaczyć nowy zawór. Gwint jest taki sam jak w starszej wersji. Uszczelnienia dobrze się układają w otworach głowicy. <strong>Nowe zawory są kompbatybilne i pasują do starszych wersji agregatu Pro-Spray SP1900.</strong></p>
<p>Dzięki nowemu rozwiązaniu nie ma możliwości ustawienia zbyt dużego ciśnienia. Nowa wersja zaworu została wyposażona w ogranicznik, który zdecydowanie wydłuża żywotność membrany.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogspinex.pl/maszyny/agregaty-malarskie/nowy-zawor-regulacji-cisnienia-w-agregatach-pro-spray-sp1900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnover TR15000 w akcji, czyli jak malować dach wydajnym agregatem ?</title>
		<link>http://blogspinex.pl/maszyny/2524/</link>
		<comments>http://blogspinex.pl/maszyny/2524/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 11:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kacper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agregaty malarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Maszyny]]></category>
		<category><![CDATA[agregat do farb]]></category>
		<category><![CDATA[agregat malarski]]></category>
		<category><![CDATA[agregat na dwa stanowiska]]></category>
		<category><![CDATA[airless]]></category>
		<category><![CDATA[malowanie agregatem]]></category>
		<category><![CDATA[malowanie dachów]]></category>
		<category><![CDATA[maszyna do dachów]]></category>
		<category><![CDATA[membrana]]></category>
		<category><![CDATA[odnawianie dachu]]></category>
		<category><![CDATA[renowacja]]></category>
		<category><![CDATA[TR15000]]></category>
		<category><![CDATA[włoski agregat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogspinex.pl/?p=2524</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do obejrzenia nowego filmu na naszym kanale YouTube. Przedstawiamy malowanie natryskowe dachu ekologicznego dodatkiem włókien, membraną przeciw wodną. Agregat malarski bezpowietrzny hydrodynamiczny Airless TECNOVER TR15000, Jest doskonały do nakładania bejc i lakierów oraz farb, akrylowych, latexowych, chlorokauczukowych, olejnych, elewacyjnych oraz dwuskładnikowych. TR15000 jest na wózku, ułatwiającym przemieszczanie na placu budowy. Posiada zestaw ssący do zasysania farby z opakowań [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy do obejrzenia <a href="https://youtu.be/BwL2ALoXj5k">nowego filmu na naszym kanale YouTube. Przedstawiamy malowanie natryskowe dachu ekologicznego dodatkiem włókien, membraną przeciw wodną</a>. <strong>Agregat malarski bezpowietrzny hydrodynamiczny</strong> Airless <a href="https://sklep.spinex.pl/katalog/9/0/agregat-malarski-hydrodynamiczny-tecnover-tr15000f">TECNOVER TR15000</a>, Jest doskonały do nakładania bejc i lakierów oraz farb, akrylowych, latexowych, chlorokauczukowych, olejnych, elewacyjnych oraz dwuskładnikowych.</p>
<p><strong>TR15000 jest na wózku</strong>, ułatwiającym przemieszczanie na placu budowy. Posiada zestaw ssący do zasysania farby z opakowań (wiaderek). <strong>Urządzenie może pracować na 2 pistoletach (stanowiskach)</strong></p>
<p><strong>Jakie ma parametry?</strong></p>
<ul>
<li>zasilanie 220 V,</li>
<li>ciśnienie 220 bar,</li>
<li>max. długość węży 80 mb,</li>
<li>max średnica dysz pistoletów 1.19 mm &#8211; 0,047&#8243;,</li>
<li>wydajność cieczy 7,5 l/min,</li>
<li>waga 70 kg,</li>
<li>głośność 75 dB.</li>
</ul>
<p>Film został nakręcony we współpracy TECNOVER s.n.c. Via Italia 67 20835 Muggiò (MB) www.tecnover.com z firmą budowlaną Sangiorgi firmy Casale Monferrato</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogspinex.pl/maszyny/2524/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najstarsze agregaty malarskie Pro-Spray w naszym serwisie!</title>
		<link>http://blogspinex.pl/maszyny/2403/</link>
		<comments>http://blogspinex.pl/maszyny/2403/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 12:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kacper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agregaty malarskie]]></category>
		<category><![CDATA[Maszyny]]></category>
		<category><![CDATA[agregat malarski]]></category>
		<category><![CDATA[membrana]]></category>
		<category><![CDATA[pistolet malarski]]></category>
		<category><![CDATA[pro-spray]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-Spray SP1900]]></category>
		<category><![CDATA[Pro-Spray SP2500]]></category>
		<category><![CDATA[przegląd]]></category>
		<category><![CDATA[serwis agregatu]]></category>
		<category><![CDATA[test pompy]]></category>
		<category><![CDATA[uszczelnienia do agregatu]]></category>
		<category><![CDATA[wymiana oleju]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogspinex.pl/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj trafiły do nas jedne z pierwszych sprzedanych sztuk, agregatów malarskich Pro-Spray. Są to maszyny pracujące w systemie bezpowietrznym wytwarzając ciśnienie 200bar. Modele, które do nas trafiły, SP1900 i SP2500 mają jedne z pierwszych numerów seryjnych, co oznacza, że zostały sprzedane w 2011 roku. Agregaty są bardzo zadbane. Zrobiliśmy generalny przegląd w którego skład wchodzi: sprawdzenie uszczelnień i membrany ocena zużycia [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #444444;"><span style="font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Dzisiaj trafiły do nas jedne z pierwszych sprzedanych sztuk, </span></span></span><strong><span style="color: #444444;"><span style="font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b>agregatów malarskich Pro-Spray</b></span></span></span></strong><span style="color: #444444;"><span style="font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">. Są to maszyny pracujące w systemie bezpowietrznym wytwarzając ciśnienie 200bar.<br />
Modele, które <strong>do nas trafiły,</strong> </span></span></span><a href="https://sklep.spinex.pl/katalog/299/0/agregat-malarski-hydrodynamiczny-sp1900"><span style="color: #21759b;"><span style="font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">SP1900</span></span></span></a><span style="color: #444444;"><span style="font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;"> i </span></span></span><a href="https://sklep.spinex.pl/katalog/300/0/agregat-malarski-hydrodynamiczny-sp2500"><span style="color: #21759b;"><span style="font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">SP2500</span></span></span></a><span style="color: #444444;"><span style="font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;"> mają jedne z pierwszych numerów seryjnych, co oznacza, że <strong>zostały sprzedane w 2011 roku</strong>. Agregaty są bardzo zadbane. </span></span></span><strong><span style="color: #444444;"><span style="font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b>Zrobiliśmy generalny przegląd w którego skład wchodzi:</b></span></span></span></strong></p>
<ul>
<li><span style="color: #444444;"><span style="font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">sprawdzenie uszczelnień i membrany</span></span></span></li>
<li><span style="color: #444444;"><span style="font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">ocena zużycia tłoka i cylindra</span></span></span></li>
<li><span style="color: #444444;"><span style="font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">wymiana oleju</span></span></span></li>
<li><span style="color: #444444;"><span style="font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">sprawdzenie szczelności połączeń</span></span></span></li>
<li><span style="color: #444444;"><span style="font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">test pompy na ciśnieniu</span></span></span></li>
<li><span style="color: #444444;"><span style="font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">sprawdzenie węża</span></span></span></li>
<li><span style="color: #444444;"><span style="font-family: 'Open Sans', Helvetica, Arial, sans-serif;"><span style="font-size: small;">przegląd pistoletu pod kątem szczelności </span></span></span></li>
</ul>
<p><span style="color: #444444;"><span style="color: #444444;"><span style="color: #444444;"><strong>Przeprowadzania takich przeglądów zapewnia długą i bezproblemową pracę.</strong> Zapraszamy do naszego serwisu w Raszynie. </span></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogspinex.pl/maszyny/2403/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
