<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog firmy Spinex &#187; deweloper</title>
	<atom:link href="http://blogspinex.pl/tag/deweloper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogspinex.pl</link>
	<description>agregaty malarskie, kompresory, szlifierki, farby tablicowe itp. Sprawdź!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jul 2024 10:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Nowy zawór regulacji ciśnienia w agregatach pro-spray SP1900</title>
		<link>http://blogspinex.pl/maszyny/agregaty-malarskie/nowy-zawor-regulacji-cisnienia-w-agregatach-pro-spray-sp1900/</link>
		<comments>http://blogspinex.pl/maszyny/agregaty-malarskie/nowy-zawor-regulacji-cisnienia-w-agregatach-pro-spray-sp1900/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 07:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kacper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agregaty malarskie]]></category>
		<category><![CDATA[519]]></category>
		<category><![CDATA[agregat malarski]]></category>
		<category><![CDATA[deweloper]]></category>
		<category><![CDATA[dysza malarska]]></category>
		<category><![CDATA[konstrukcja]]></category>
		<category><![CDATA[membrana]]></category>
		<category><![CDATA[mobilny agregat]]></category>
		<category><![CDATA[prace wykończeniowe]]></category>
		<category><![CDATA[pro-spray]]></category>
		<category><![CDATA[SP1900]]></category>
		<category><![CDATA[zawór regulacji ciśnienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogspinex.pl/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[Agregat Pro-Spray SP1900 to maszyna o wydajności ok 2l/min i potrafi obsłużyć dyszę do rozmiaru 0,019&#8243;. Tym samym, przy niskiej wadze i mobilnej konstrukcji, jest chętnie wybierany do prac wykończeniowych i deweloperskich.  W modelu SP1900 został poprawiony zawór regulacji ciśnienia. Po prawej stronie możecie zobaczyć nowy zawór. Gwint jest taki sam jak w starszej wersji. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://sklep.spinex.pl/katalog/299/0/agregat-malarski-hydrodynamiczny-sp1900">Agregat Pro-Spray SP1900</a> to maszyna o wydajności ok 2l/min i potrafi obsłużyć dyszę do rozmiaru 0,019&#8243;. Tym samym, przy niskiej wadze i mobilnej konstrukcji, <strong>jest chętnie wybierany do prac wykończeniowych i deweloperskich. </strong></p>
<p><strong>W modelu SP1900 został poprawiony zawór regulacji ciśnienia</strong>. Po prawej stronie możecie zobaczyć nowy zawór. Gwint jest taki sam jak w starszej wersji. Uszczelnienia dobrze się układają w otworach głowicy. <strong>Nowe zawory są kompbatybilne i pasują do starszych wersji agregatu Pro-Spray SP1900.</strong></p>
<p>Dzięki nowemu rozwiązaniu nie ma możliwości ustawienia zbyt dużego ciśnienia. Nowa wersja zaworu została wyposażona w ogranicznik, który zdecydowanie wydłuża żywotność membrany.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogspinex.pl/maszyny/agregaty-malarskie/nowy-zawor-regulacji-cisnienia-w-agregatach-pro-spray-sp1900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
